[视频课] Coze:零基础开发对话机器人(完结)百度网盘下载

资源简介

大模型的发展与时俱进,一线大厂提前释放出颠覆各行各业的信号。目前,相关产品的落地已经可以帮助大家完成一些日常工作,提升效率了。各行各业的打工人、自由职业者,都可以参与其中。

Coze(扣子)是字节跳动推出的 AI 产品,无需编程基础,通过自然语言操作、拖拽式的工作流,就能可视化地构建复杂逻辑,搭建出属于自己的 AI 对话机器人,并将其发布到各类社交平台和通讯软件上。

我们可以利用这个机器人完成很多事情,比如:

  • 处理日常工作,解放双手,科学摸鱼,让机器人去加班吧!
  • 做企业自己的智能客服,节省人力的同时,还能增加用户黏度和体验感!
  • 做些好玩的具有分享属性的机器人,扩大社交范围。养只智能宠物?一起闯关答题?尽情发挥你的无限想象力!

专业视角来看,Coze(扣子)使我们从传统的问答式 GPT 直接跨升到了 AI Agent 阶段。它不再是传统 GPT 那样的一问一答,而更像是一个整合了插件和工作流的 AI 智能团队。我们可以通过一个指令,让机器人在工作流中实现查询、分析、生成,并重复多轮内容检查,优化输出内容的团队协作能力。拥有 Coze,你将拥有一个 AI 智能团队。

这门课程就是要带大家熟练使用 Coze,打造属于自己的对话机器人。
课程设计上具有以下亮点:

  • 从功能模块介绍开始,真正的零基础教学。
  • 手把手带你深入对话机器人开发的每个步骤,比官方文档更详细。
  • 通过 3 大案例带你熟练掌握 ChatBot 的开发技巧,学会才是终极目标。
  • 最后将其发布到豆包、飞书、微信客服、微信公众号、掘金等多个平台,学以致用。

现在就开启你的对话机器人创作之旅吧!

《[视频课] Coze:零基础开发对话机器人(完结)百度网盘下载》

资源目录

——/天下无鱼17号盘-90T/计算机教程SDJDS/02-极客时间/第四部分/327-100760301-视频课-郭旭-Coze:零基础开发对话机器人(完结)
├─01|主页对话框.mp4            27.93MB
├─02|个人空间.mp4            7.67MB
├─03|Bot商店.mp4            17.74MB
├─04|插件商店.mp4            15.21MB
├─05|团队空间.mp4            15MB
├─06|查询天气机器人的最终效果.mp4            10.43MB
├─07|创建你的第一个机器人.mp4            28.6MB
├─08|用自然语言优化输出结果.mp4            27.51MB
├─09|用工作流优化输出结果.mp4            62.21MB
├─10|发布机器人到豆包.mp4            9.39MB
├─11|知识库效果展示.mp4            14.79MB
├─12|导入txt、PDF和Word.mp4            24.41MB
├─13|导入网页内容(自动采集).mp4            29.12MB
├─14|导入网页内容(手动采集).mp4            29.68MB
├─15|导入Notion页面和数据库.mp4            20.34MB
├─16-导入飞书文档.mp4            8.83MB
├─17|自定义文本内容.mp4            5.87MB
├─18|导入Excel.mp4            45.7MB
├─19|导入API(json格式).mp4            32.9MB
├─20|导入飞书表格.mp4            12MB
├─21|自定义表格内容.mp4            13.53MB
├─22|卡片效果展示.mp4            23.23MB
├─23|建立使用卡片的新闻机器人.mp4            40.89MB
├─24|插件的作用.mp4            10.56MB
├─25|可托管部署的代码插件.mp4            38.49MB
├─26|无授权插件:获得一句名言.mp4            22.88MB
├─27|Service授权插件:用机器人发邮件.mp4            18.35MB
├─28|工作流的作用.mp4            10.39MB
├─29|节点的输入与输出.mp4            28.29MB
├─30|大模型节点:自然语言变参数.mp4            40.76MB
├─31|代码节点:根据参数做判断.mp4            15.28MB
├─32|知识库节点:根据参数取数据.mp4            57.64MB
├─33|选择器节点:不用代码也能做判断.mp4            35.77MB
├─34|数据库节点:信息记录和查询.mp4            49.17MB
├─35|插件节点:应答结果加名言.mp4            8.42MB
├─36|工作流组合:让功能扩展变强大.mp4            8.74MB
├─37|创建智能客服机器人.mp4            20.88MB
├─38|完善机器人逻辑.mp4            41.62MB
├─39|发布到飞书.mp4            7.86MB
├─40|发布到微信客服.mp4            13.33MB
├─41|发布到微信公众号(订阅号).mp4            10.9MB
├─42|发布到微信公众号(服务号).mp4            6.72MB
├─43|发布到掘金.mp4            14.36MB
├─44|案例:生成情绪文案+配图.mp4            31.99MB
├─45|案例:生成旅行目的地天气+游玩安排(上).mp4            35.04MB
├─46|案例:生成旅行目的地天气+游玩安排(中).mp4            30.29MB
├─47|案例:生成旅行目的地天气+游玩安排(下).mp4            34.11MB
├─48|工作流:选择器节点和变量节点.mp4            37.61MB
├─49|Bot编辑界面:快捷指令.mp4            20.39MB
├─50|Bot编辑界面:触发器.mp4            15.37MB
├─51|知识库:照片知识库.mp4            9.61MB
├─52|多Agent模式.mp4            19.83MB
├─list.txt            -1.#INDB
├─加餐|解决天气查询机器人星期几会混乱的问题.mp4            33.57MB
└─课程介绍.mp4            19.91MB

资源下载

抱歉,只有登录并在本文发表评论才能阅读隐藏内容,切记不要恶意刷,否则会被限制,先阅读用户规则,一旦进入黑名单,不可能再放出来。同时注意,暂停在线支付,请联系客服QQ2441105221。
  1. jason说道:

    多谢分享

  2. optimus说道:

    学习一下

  3. denny说道:

    学习学习一下

  4. 平行空间说道:

    终于找到了 :smile:

  5. quantum说道:

    学习学习一下

  6. 爱慕阳光说道:

    好的好的,学习下

  7. wangchao说道:

    学习

  8. minij说道:

    :razz: 好分享,学习了

发表回复