JKSJ 王健伟 快速上手C++数据结构与算法(完结)

资源简介

提到数据结构与算法,“吃透”和“内功”这两个词像两座大山一样压在身上,让人喘不过气,以至于出现了很多所谓的坚持和抱怨。但是,作为一门计算机专业的基础课程,它也的确是我们学习之路上绕不开的伙伴。

要想进入大厂,它是许多求职者的敲门砖;想要深入了解热门技术,比如微服务、大数据、云计算等等,它也是必备的基础知识。

然而我们发现,涉及数据结构和算法知识方面的资料多数比较晦涩,不是数学知识过多,就是学术性太强。有些资料知识覆盖面太过宽泛甚至表达不清,导致学习者一头雾水,所提供的实现代码也往往是伪码或代码片段,很难让人有舒适的学习体验。

为此,我们邀请到了《C++ 新经典》系列作者,资深 C++ 讲师王健伟,帮你抛下身上对于数据结构与算法的沉重包袱,回归最基础的概念与代码,夯实基础、打开思路,潜移默化地培养数据结构与算法的敏感度,更为之后的每一次实战打下坚实的基础。

《JKSJ 王健伟 快速上手C++数据结构与算法(完结)》

资源目录

——/计算机教程/02极客时间/001-极客时间合集(更新至20230711)-shikey.com/282-100524201-专栏课-王健伟-快速上手C++数据结构与算法(完结)/
├──images  
|   ├──628080  
|   ├──629677  
|   ├──630683  
|   ├──631382  
|   ├──631872  
|   ├──632714  
|   ├──633391  
|   ├──634220  
|   ├──635174  
|   ├──636039  
|   ├──637022  
|   ├──637970  
|   ├──638589  
|   ├──638954  
|   ├──639984  
|   ├──641043  
|   ├──641400  
|   ├──642285  
|   ├──642978  
|   ├──643695  
|   ├──644423  
|   ├──644977  
|   ├──645613  
|   ├──646461  
|   ├──646743  
|   ├──647042  
|   ├──647772  
|   ├──648413  
|   ├──649077  
|   ├──649887  
|   ├──650429  
|   ├──651697  
|   ├──652863  
|   ├──653669  
|   ├──653936  
|   ├──653954  
|   ├──654671  
|   ├──655458  
|   ├──656154  
|   ├──656843  
|   ├──658285  
|   ├──659200  
|   ├──660027  
|   ├──660451  
|   ├──661510  
|   ├──662218  
|   ├──662691  
|   ├──663583  
|   ├──664249  
|   ├──664722  
|   ├──665127  
|   ├──666028  
|   ├──666656  
|   ├──667226  
|   └──667251  
├──01|编程环境:工欲善其事,必先利其器.md  16.64kb
├──01|编程环境:工欲善其事,必先利其器.mp3  17.81M
├──01|编程环境:工欲善其事,必先利其器.pdf  1.76M
├──02|顺序表(上):如何实现快速地随机访问?.md  15.66kb
├──02|顺序表(上):如何实现快速地随机访问?.mp3  14.20M
├──02|顺序表(上):如何实现快速地随机访问?.pdf  2.65M
├──03|顺序表(下):常用操作合集与复杂度分析.md  14.34kb
├──03|顺序表(下):常用操作合集与复杂度分析.mp3  11.40M
├──03|顺序表(下):常用操作合集与复杂度分析.pdf  2.17M
├──04|单链表:如何通过指针提升插入、删除数据的速度?.md  22.57kb
├──04|单链表:如何通过指针提升插入、删除数据的速度?.mp3  16.15M
├──04|单链表:如何通过指针提升插入、删除数据的速度?.pdf  2.66M
├──05|双链表:搜索链表中节点的速度还可以更快吗?.md  11.95kb
├──05|双链表:搜索链表中节点的速度还可以更快吗?.mp3  8.89M
├──05|双链表:搜索链表中节点的速度还可以更快吗?.pdf  927.69kb
├──06|循环链表:如何更方便地寻找数据?.md  11.19kb
├──06|循环链表:如何更方便地寻找数据?.mp3  10.43M
├──06|循环链表:如何更方便地寻找数据?.pdf  1.75M
├──07|静态链表:用一维数组表达的链表.md  16.63kb
├──07|静态链表:用一维数组表达的链表.mp3  8.76M
├──07|静态链表:用一维数组表达的链表.pdf  2.33M
├──08|栈:如何实现数据的后进先出?.md  22.56kb
├──08|栈:如何实现数据的后进先出?.mp3  13.17M
├──08|栈:如何实现数据的后进先出?.pdf  1.96M
├──09|队列:如何实现数据的先进先出?.md  23.85kb
├──09|队列:如何实现数据的先进先出?.mp3  14.05M
├──09|队列:如何实现数据的先进先出?.pdf  2.04M
├──10|二叉树:二叉树到底长什么样子?.md  17.28kb
├──10|二叉树:二叉树到底长什么样子?.mp3  22.53M
├──10|二叉树:二叉树到底长什么样子?.pdf  4.24M
├──11|二叉树:深度优先和广度优先遍历是什么?.md  18.55kb
├──11|二叉树:深度优先和广度优先遍历是什么?.mp3  17.50M
├──11|二叉树:深度优先和广度优先遍历是什么?.pdf  9.52M
├──12|二叉树:如何存储二叉树?.md  29.63kb
├──12|二叉树:如何存储二叉树?.mp3  12.45M
├──12|二叉树:如何存储二叉树?.pdf  4.75M
├──13|线索二叉树:如何线索化二叉树以提升访问速度?.md  24.90kb
├──13|线索二叉树:如何线索化二叉树以提升访问速度?.mp3  14.14M
├──13|线索二叉树:如何线索化二叉树以提升访问速度?.pdf  2.62M
├──14|二叉查找树(BST):查找速度你最行.md  25.43kb
├──14|二叉查找树(BST):查找速度你最行.mp3  16.29M
├──14|二叉查找树(BST):查找速度你最行.pdf  3.74M
├──15|平衡二叉树(AVL):平衡如此重要,怎么做到的?.md  24.71kb
├──15|平衡二叉树(AVL):平衡如此重要,怎么做到的?.mp3  24.53M
├──15|平衡二叉树(AVL):平衡如此重要,怎么做到的?.pdf  5.19M
├──16|平衡二叉树(AVL):节点删除后的平衡性调整.md  15.50kb
├──16|平衡二叉树(AVL):节点删除后的平衡性调整.mp3  25.30M
├──16|平衡二叉树(AVL):节点删除后的平衡性调整.pdf  3.05M
├──17|红黑(R-B)树:和平衡二叉树有什么不同?.md  11.29kb
├──17|红黑(R-B)树:和平衡二叉树有什么不同?.mp3  12.91M
├──17|红黑(R-B)树:和平衡二叉树有什么不同?.pdf  2.15M
├──18|红黑(R-B)树:节点插入后的平衡性调整.md  14.09kb
├──18|红黑(R-B)树:节点插入后的平衡性调整.mp3  13.82M
├──18|红黑(R-B)树:节点插入后的平衡性调整.pdf  7.70M
├──19|红黑(R-B)树:节点删除后的平衡性调整(一).md  15.76kb
├──19|红黑(R-B)树:节点删除后的平衡性调整(一).mp3  17.80M
├──19|红黑(R-B)树:节点删除后的平衡性调整(一).pdf  9.59M
├──20|红黑(R-B)树:节点删除后的平衡性调整(二).md  15.63kb
├──20|红黑(R-B)树:节点删除后的平衡性调整(二).mp3  16.81M
├──20|红黑(R-B)树:节点删除后的平衡性调整(二).pdf  14.21M
├──21|哈夫曼(Huffman)树:将数据压缩后再传输更省带宽.md  21.40kb
├──21|哈夫曼(Huffman)树:将数据压缩后再传输更省带宽.mp3  20.29M
├──21|哈夫曼(Huffman)树:将数据压缩后再传输更省带宽.pdf  3.85M
├──22|树、森林、二叉树:相互之间的转换.md  23.09kb
├──22|树、森林、二叉树:相互之间的转换.mp3  21.94M
├──22|树、森林、二叉树:相互之间的转换.pdf  7.38M
├──23|图:如何用图表达错综复杂的数据?.md  14.96kb
├──23|图:如何用图表达错综复杂的数据?.mp3  17.99M
├──23|图:如何用图表达错综复杂的数据?.pdf  6.84M
├──24|图的存储(上):邻接矩阵、邻接表和十字链表有什么不同?.md  17.60kb
├──24|图的存储(上):邻接矩阵、邻接表和十字链表有什么不同?.mp3  17.90M
├──24|图的存储(上):邻接矩阵、邻接表和十字链表有什么不同?.pdf  3.34M
├──25|图的存储(下):为什么我们还需要邻接多重表和边集数组?.md  12.23kb
├──25|图的存储(下):为什么我们还需要邻接多重表和边集数组?.mp3  13.53M
├──25|图的存储(下):为什么我们还需要邻接多重表和边集数组?.pdf  3.83M
├──26|图:深度优先遍历(DFS)与广度优先遍历(BFS).md  18.04kb
├──26|图:深度优先遍历(DFS)与广度优先遍历(BFS).mp3  17.30M
├──26|图:深度优先遍历(DFS)与广度优先遍历(BFS).pdf  1.83M
├──27|最小生成树:如何用普里姆(Prim)算法解决修路费用最少的问题?.md  21.51kb
├──27|最小生成树:如何用普里姆(Prim)算法解决修路费用最少的问题?.mp3  15.23M
├──27|最小生成树:如何用普里姆(Prim)算法解决修路费用最少的问题?.pdf  2.32M
├──28|最小生成树:克鲁斯卡尔(Kruskal)算法与修路费用最少的问题?.md  16.98kb
├──28|最小生成树:克鲁斯卡尔(Kruskal)算法与修路费用最少的问题?.mp3  11.58M
├──28|最小生成树:克鲁斯卡尔(Kruskal)算法与修路费用最少的问题?.pdf  2.28M
├──29|最短路径:迪杰斯特拉(Dijkstra)算法与选择最节省时间的行走路线问题.md  16.60kb
├──29|最短路径:迪杰斯特拉(Dijkstra)算法与选择最节省时间的行走路线问题.mp3  20.33M
├──29|最短路径:迪杰斯特拉(Dijkstra)算法与选择最节省时间的行走路线问题.pdf  2.96M
├──30|最短路径:弗洛伊德(Floyd)算法与乘车费用最少的问题.md  11.49kb
├──30|最短路径:弗洛伊德(Floyd)算法与乘车费用最少的问题.mp3  12.12M
├──30|最短路径:弗洛伊德(Floyd)算法与乘车费用最少的问题.pdf  2.31M
├──31|图的应用:如何通过拓扑排序找到合理的先后顺序?.md  11.80kb
├──31|图的应用:如何通过拓扑排序找到合理的先后顺序?.mp3  10.62M
├──31|图的应用:如何通过拓扑排序找到合理的先后顺序?.pdf  1.51M
├──32|图的应用:如何通过关键路径估算完成工程需要的最短时间?.md  25.15kb
├──32|图的应用:如何通过关键路径估算完成工程需要的最短时间?.mp3  20.90M
├──32|图的应用:如何通过关键路径估算完成工程需要的最短时间?.pdf  4.08M
├──33|直接插入排序:为什么数据越有序,排序速度越快?.md  13.39kb
├──33|直接插入排序:为什么数据越有序,排序速度越快?.mp3  15.41M
├──33|直接插入排序:为什么数据越有序,排序速度越快?.pdf  1.64M
├──34|希尔排序:通过部分有序逼近全局有序.md  11.27kb
├──34|希尔排序:通过部分有序逼近全局有序.mp3  10.90M
├──34|希尔排序:通过部分有序逼近全局有序.pdf  2.10M
├──35|冒泡排序:大数下沉,小数上浮.md  8.14kb
├──35|冒泡排序:大数下沉,小数上浮.mp3  6.65M
├──35|冒泡排序:大数下沉,小数上浮.pdf  2.40M
├──36|快速排序:如何通过基准元素改进冒泡排序?.md  15.39kb
├──36|快速排序:如何通过基准元素改进冒泡排序?.mp3  15.44M
├──36|快速排序:如何通过基准元素改进冒泡排序?.pdf  1.50M
├──37|简单选择排序与堆排序:多趟排序与利用有序完全二叉树进行排序.md  18.57kb
├──37|简单选择排序与堆排序:多趟排序与利用有序完全二叉树进行排序.mp3  16.74M
├──37|简单选择排序与堆排序:多趟排序与利用有序完全二叉树进行排序.pdf  3.15M
├──38|归并排序:将多个有序序列按其中的元素值大小两两合并.md  14.67kb
├──38|归并排序:将多个有序序列按其中的元素值大小两两合并.mp3  11.28M
├──38|归并排序:将多个有序序列按其中的元素值大小两两合并.pdf  5.04M
├──39|串的顺序和链式存储结构:定长数组与动态数组.md  20.16kb
├──39|串的顺序和链式存储结构:定长数组与动态数组.mp3  8.54M
├──39|串的顺序和链式存储结构:定长数组与动态数组.pdf  3.41M
├──40|串的朴素模式匹配算法:暴力但容易理解.md  10.37kb
├──40|串的朴素模式匹配算法:暴力但容易理解.mp3  24.48M
├──40|串的朴素模式匹配算法:暴力但容易理解.pdf  1.41M
├──41|串的KMP模式匹配算法观察:理解困难.md  13.99kb
├──41|串的KMP模式匹配算法观察:理解困难.mp3  14.75M
├──41|串的KMP模式匹配算法观察:理解困难.pdf  4.25M
├──42|串的KMP模式匹配算法之实现与性能分析:代码实现简单.md  14.97kb
├──42|串的KMP模式匹配算法之实现与性能分析:代码实现简单.mp3  11.16M
├──42|串的KMP模式匹配算法之实现与性能分析:代码实现简单.pdf  2.45M
├──43|串的KMP模式匹配算法之改进:通过优化代码解决多次重复比较问题.md  19.50kb
├──43|串的KMP模式匹配算法之改进:通过优化代码解决多次重复比较问题.mp3  18.36M
├──43|串的KMP模式匹配算法之改进:通过优化代码解决多次重复比较问题.pdf  3.80M
├──44|跳表:为什么Redis用跳表实现而MySQL用B+树?.md  26.38kb
├──44|跳表:为什么Redis用跳表实现而MySQL用B+树?.mp3  20.52M
├──44|跳表:为什么Redis用跳表实现而MySQL用B+树?.pdf  2.92M
├──45|哈希表与哈希算法:哈希表适合用在什么样的情景?.md  12.20kb
├──45|哈希表与哈希算法:哈希表适合用在什么样的情景?.mp3  14.06M
├──45|哈希表与哈希算法:哈希表适合用在什么样的情景?.pdf  2.53M
├──46|哈希表与哈希算法:字符串的MD5值是通过哈希算法得到的?.md  17.14kb
├──46|哈希表与哈希算法:字符串的MD5值是通过哈希算法得到的?.mp3  17.50M
├──46|哈希表与哈希算法:字符串的MD5值是通过哈希算法得到的?.pdf  2.50M
├──47|多路查找树:B树在数据库中的应用.md  25.96kb
├──47|多路查找树:B树在数据库中的应用.mp3  24.37M
├──47|多路查找树:B树在数据库中的应用.pdf  2.15M
├──48|多路查找树:B+树的插入与删除操作详解.md  12.47kb
├──48|多路查找树:B+树的插入与删除操作详解.mp3  13.06M
├──48|多路查找树:B+树的插入与删除操作详解.pdf  2.58M
├──49|多路查找树:B树、B+树在数据库中的应用有何不同?.md  16.41kb
├──49|多路查找树:B树、B+树在数据库中的应用有何不同?.mp3  17.57M
├──49|多路查找树:B树、B+树在数据库中的应用有何不同?.pdf  4.77M
├──50|折半插入、2路插入、表插入:3种插入类排序类排序有哪些异同?.md  15.78kb
├──50|折半插入、2路插入、表插入:3种插入类排序类排序有哪些异同?.mp3  11.76M
├──50|折半插入、2路插入、表插入:3种插入类排序类排序有哪些异同?.pdf  2.68M
├──51|树形选择排序:按照锦标赛的思想进行排序.md  12.51kb
├──51|树形选择排序:按照锦标赛的思想进行排序.mp3  8.37M
├──51|树形选择排序:按照锦标赛的思想进行排序.pdf  3.52M
├──52|计数排序:不通过比较也可以进行排序.md  12.04kb
├──52|计数排序:不通过比较也可以进行排序.mp3  10.57M
├──52|计数排序:不通过比较也可以进行排序.pdf  1.76M
├──53|基数排序与桶排序:如何通过分配和收集进行排序?.md  15.82kb
├──53|基数排序与桶排序:如何通过分配和收集进行排序?.mp3  15.97M
├──53|基数排序与桶排序:如何通过分配和收集进行排序?.pdf  4.47M
├──结束语|日拱一卒,功不唐捐.md  5.93kb
├──结束语|日拱一卒,功不唐捐.mp3  6.22M
├──结束语|日拱一卒,功不唐捐.pdf  891.47kb
├──开篇词|学习数据结构与算法,也可以是件小事.md  10.61kb
├──开篇词|学习数据结构与算法,也可以是件小事.mp3  11.38M
└──开篇词|学习数据结构与算法,也可以是件小事.pdf  2.38M

资源下载

抱歉,只有登录并在本文发表评论才能阅读隐藏内容,切记不要恶意刷,否则会被限制,先阅读用户规则,一旦进入黑名单,不可能再放出来。同时注意,暂停在线支付,请联系客服QQ2441105221。
  1. 杀手不说道:

    谢谢分享

  2. hx_beat说道:

    感谢分享

  3. ctct说道:

    感谢分享

  4. zgkaii说道:

    感谢分享

  5. yonbin说道:

    感谢分享。!!!!

发表回复